No | Team | M | M | S | K | SG | Nilai |
1 | Manchester City | 17 | 14 | 2 | 1 | 53-15 | 44 |
2 | Manchester United | 17 | 13 | 3 | 1 | 42-14 | 42 |
3 | Tottenham Hotspur | 16 | 11 | 2 | 3 | 32-19 | 35 |
4 | Chelsea | 17 | 10 | 3 | 4 | 35-20 | 33 |
5 | Arsenal | 17 | 10 | 2 | 5 | 33-25 | 32 |
6 | Liverpool | 17 | 8 | 6 | 3 | 20-13 | 30 |
7 | Newcastle United | 17 | 7 | 6 | 4 | 23-22 | 27 |
8 | Stoke City | 17 | 7 | 3 | 7 | 18-28 | 24 |
9 | Norwich City | 17 | 5 | 6 | 6 | 27-31 | 21 |
10 | WBA | 17 | 6 | 3 | 8 | 19-26 | 21 |
11 | Everton | 16 | 6 | 2 | 8 | 17-19 | 20 |
12 | Aston Villa | 17 | 4 | 7 | 6 | 19-23 | 19 |
13 | Fulham | 17 | 4 | 6 | 7 | 18-23 | 18 |
14 | Swansea City | 17 | 4 | 6 | 7 | 16-21 | 18 |
15 | Sunderland | 17 | 4 | 5 | 8 | 21-21 | 17 |
16 | QPR | 17 | 4 | 4 | 9 | 17-31 | 16 |
17 | Wolves | 17 | 4 | 3 | 10 | 19-32 | 15 |
18 | Wigan Athletic | 17 | 3 | 5 | 9 | 15-30 | 14 |
19 | Bolton Wanderers | 17 | 4 | 0 | 13 | 22-39 | 12 |
20 | Blackburn Rovers | 17 | 2 | 4 | 11 | 24-38 | 10 |
0 komentar:
Posting Komentar